[公告] 111年本會收費明細表
人氣346
i36cityceg - 最新公告 | 2022-01-03 02:42:13
111年本會收費明細表
收費方式 | 季繳( |
半年繳(6.12月份) |
入會費 | 1000 | 1000 |
預備金 | 1000 | 1000 |
常年會費 | 130 × 3=390 | 130 × 6 =780 |
會館基金 | 20 × 3=60 | 20 × 6 =120 |
勞保費(25,250) | 1618 × 3=4854 | 1618 × 6 =9708 |
健保費(25,250) | 783 × 3=2349 | 783 × 6 =4698 |
合計 | 9653 | 17306 |
健保投保薪資以25250元計算
人氣346